野保相機(jī)——一款起保護(hù)作用的野外相機(jī)2025(萬(wàn)象推送)【型號(hào)推薦:WX-HC800,一站式服務(wù)廠(chǎng)家選萬(wàn)象環(huán)境】
山東萬(wàn)象環(huán)境的野保相機(jī)針對(duì)野外 “高濕、高溫、低溫、沙塵" 等環(huán)境,從材質(zhì)到結(jié)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)化,確保設(shè)備在惡劣工況下長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。相機(jī)外殼采用高強(qiáng)度抗沖擊尼龍材質(zhì),表面經(jīng) UV 抗紫外線(xiàn)處理,可抵御長(zhǎng)時(shí)間陽(yáng)光暴曬,防止外殼老化、褪色,在熱帶地區(qū)連續(xù)暴曬 1000 小時(shí)無(wú)明顯變化;同時(shí),外殼防護(hù)等級(jí)達(dá) IP68,可防塵、防水,能夠在水下 1 米深度浸泡 24 小時(shí)正常工作,無(wú)懼暴雨、露水、溪流浸泡,在亞馬遜雨林長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中,歷經(jīng)雨季連續(xù)降雨,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,數(shù)據(jù)采集完整率達(dá) 99.8%。內(nèi)部電路主板涂覆三防漆,具備防潮、防霉、防鹽霧腐蝕功能,可適應(yīng)高濕度、高鹽分的沿海濕地、鹽堿地等環(huán)境;核心電子元件采用工業(yè)級(jí)寬溫器件,工作溫度范圍為 - 30℃至 70℃,在東北大興安嶺冬季極寒(-30℃)與新疆吐魯番夏季高溫(60℃)環(huán)境下,均能正常啟動(dòng)、穩(wěn)定工作,避免因溫度問(wèn)題導(dǎo)致設(shè)備死機(jī)、數(shù)據(jù)丟失。相機(jī)鏡頭采用藍(lán)寶石玻璃材質(zhì),硬度僅次于鉆石,可有效抵御樹(shù)枝刮擦、石子撞擊,即使在動(dòng)物頻繁活動(dòng)區(qū)域,長(zhǎng)期使用也無(wú)明顯劃痕,保證成像清晰度。在內(nèi)蒙古草原沙塵暴監(jiān)測(cè)中,該相機(jī)在沙塵肆虐環(huán)境下連續(xù)運(yùn)行 1 個(gè)月,未出現(xiàn)任何故障,充分驗(yàn)證其 “耐損耗" 的可靠性能。
序號(hào) | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | HC800-L | HC800-B | ||
2 | 圖像傳感器 | 類(lèi)型 | CMOS 逐行掃描 | ||
分辨率 | 3840(H)x2160(V) | ||||
靶面 | 1/1.8英寸 | ||||
3 | 鏡頭 | 焦距 | 3mm | ||
FOV | 水平視角:110°, 垂直視角:72° | ||||
4 | PIR | 感應(yīng)距離 | ≥20米,靈敏度10米,15米,20米用戶(hù)可設(shè)置 | ||
探測(cè)角度 | 不小于110° | ||||
5 | 音頻 | 拾音 | 內(nèi)置麥克風(fēng),靈敏度不低于-38dB | ||
音頻處理 | 風(fēng)聲降噪,20米拾音 | ||||
采樣頻率 | 8kHz?, 44.1KHz用戶(hù)可設(shè)置 | ||||
編碼格式 | AAC, G711 | ||||
6 | 拍照 | 分辨率 | 30M,20M,16M,12M,8M 用戶(hù)可設(shè)置 | ||
文件格式 | Jpeg | ||||
模式 | 自動(dòng)循環(huán)拍照,間隔時(shí)間1~10秒用戶(hù)可設(shè)置 | ||||
觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
7 | 視頻 | 編碼格式 | H.264, H.265 | ||
錄像分辨率 | 4K,2160P、1440P、1080P、960P、720P、480P | ||||
幀率 | 25幀,30幀可選,4K@30幀,1080P@60幀 | ||||
錄像格式 | MP4, avi格式用戶(hù)可設(shè)置 | ||||
錄像模式 | 不間斷循環(huán)存儲(chǔ) | ||||
觸發(fā)(啟動(dòng))延時(shí) | 不小于500ms | ||||
錄像分段時(shí)長(zhǎng) | 20秒~900秒,用戶(hù)可設(shè)置, | ||||
存儲(chǔ) | Micro SD,最大容量:2TB | ||||
8 | 視頻輸出 | 液晶屏 | 尺寸:2.4英寸,分辨率:640×480 | ||
功能 | 實(shí)時(shí)視頻,錄像,圖片,參數(shù)設(shè)置 | ||||
9 | 圖像 | 曝光 | 自動(dòng)曝光,電子快門(mén):1/5~1/36000范圍用戶(hù)可設(shè)置 | ||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||||
圖像參數(shù) | 亮度,對(duì)比度,飽和度,曝光補(bǔ)償,3D降噪,用戶(hù)可設(shè)置 | ||||
日夜轉(zhuǎn)換 | 紅外補(bǔ)光自動(dòng)切換,全彩夜視,用戶(hù)可設(shè)置 | ||||
補(bǔ)光燈 | 補(bǔ)光距離:≥20米, 波長(zhǎng):940nm | ||||
10 | 圖像視頻信息疊加 | 水印 | 日期、時(shí)間、溫度、月相、設(shè)備名稱(chēng)、經(jīng)緯度,疊加位置,字符大小用戶(hù)可設(shè)置 | ||
11 | 軟件 | 協(xié)議支持 | Tcp,udp, http, https,NTP, RTP, rtsp, RTMP, | ||
軟件平臺(tái)功能 | http, GIS地圖,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),智能識(shí)別物種(可選) | ||||
平臺(tái)對(duì)接 | http協(xié)議,可提供API接口,可定制對(duì)接 | ||||
平臺(tái)對(duì)接功能 | 文件上傳,信息上報(bào),參數(shù)設(shè)置,遠(yuǎn)程在線(xiàn)升級(jí),實(shí)時(shí)視頻,直播推流 | ||||
12 | 定位 | 模式支持 | GPS/北斗 雙模 | ||
13 | 遠(yuǎn)程通訊 | 方式 | 4G/5G | 10/100M以太網(wǎng)(可外接無(wú)線(xiàn)網(wǎng)橋,無(wú)線(xiàn)模塊) | |
速率 | 20Mps | 100M bps | |||
傳輸距離 | 基站覆蓋范圍 | 5~30公里 | |||
14 | 短距通訊 | 方式 | WIFI,用于手機(jī)App對(duì)接 | ||
15 | 供電 | 太陽(yáng)能板 | 開(kāi)路電壓:21.5V(15~30V),功率:≥10W | ||
電池 | 鋰電池容量:6節(jié)18650,(≥9000mAH) | ||||
16 | 通用參數(shù) | 工作溫度 | -30℃~55℃ | ||
工作濕度 | 0-95% | ||||
防護(hù)等級(jí) | ≥IP67 | ||||
外形尺寸(mm) | 115(寬)×148(高)×88(厚) | ||||
重量 | ≤700克 |
手機(jī)
微信掃一掃